Neste ano de 2009, Netinho está com 10 shows a mais que em 2008, no mesmo período.
-------------------
Vejam tabelas:
Código | Mês | Dia | Local |
---|---|---|---|
1 | Janeiro | Dia: 01º | Estância/SE |
2 | Janeiro | Dia: 01º | Neópolis/SE |
3 | Janeiro | Dia: 02 | Tabira/PE |
4 | Janeiro | Dia: 03 | Carmópolis/SE |
5 | Janeiro | Dia: 09 | Vitória/ES |
6 | Janeiro | Dia: 10 | Almenara/MG |
7 | Janeiro | Dia: 15 | Porto Seguro/BA |
8 | Janeiro | Dia: 16 | Poço Verde/SE |
9 | Janeiro | Dia: 17 | Prado/BA |
10 | Janeiro | Dia: 23 | Aracaju/SE |
11 | Janeiro | Dia: 23 | Propriá/SE |
12 | Janeiro | Dia: 24 | São José da Coroa Grande/PE |
13 | Janeiro | Dia: 25 | Cabo Frio/RJ |
14 | Janeiro | Dia: 31 | Bom Jesus da Lapa/BA |
15 | Fevereiro | Dia: 05 | Juazeiro/BA |
16 | Fevereiro | Dia: 06 | Itabuna/BA |
17 | Fevereiro | Dia: 07 | Tobias Barreto/SE |
18 | Fevereiro | Dia: 08 | Lauro de Freitas/BA |
19 | Fevereiro | Dia: 13 | Lagarto/SE |
20 | Fevereiro | Dia: 14 | Bonito/PE |
21 | Fevereiro | Dia: 15 | Maceió/AL |
22 | Fevereiro | Dia: 20 | Palmas/TO |
23 | Fevereiro | Dia: 21 | Salvador/BA |
24 | Fevereiro | Dia: 22 | Guamaré/RN |
25 | Fevereiro | Dia: 23 | Salvador/BA |
26 | Fevereiro | Dia: 24 | Porto Seguro/BA |
27 | Fevereiro | Dia: 27 | Flórida/EUA |
28 | Fevereiro | Dia: 28 | Newark/EUA |
29 | Março | Dia: 01 | Boston/EUA |
30 | Março | Dia: 20 | Lagarto/SE |
31 | Março | Dia: 21 | São Paulo/SP |
32 | Março | Dia: 22 | São Paulo/SP |
33 | Março | Dia: 27 | Salvador/BA |
34 | Abril | Dia: 11 | Guaraparí/ES |
35 | Abril | Dia: 18 | Praia do Forte/BA |
36 | Abril | Dia: 19 | Carmópolis/SE |
37 | Abril | Dia: 25 | Tuparetama/PE |
38 | Abril | Dia: 26 | Sapeaçu/BA |
39 | Maio | Dia: 01 | São Miguel dos Campos/AL |
40 | Maio | Dia: 02 | Ilhéus/BA |
41 | Maio | Dia: 03 | Remanso/BA |
42 | Maio | Dia: 08 | Recife/PE |
43 | Maio | Dia: 09 | São José das Piranhas/PB |
44 | Maio | Dia: 16 | Itapissuma/PE |
45 | Maio | Dia: 17 | Recife/PE |
46 | Maio | Dia: 22 | Jaguaré/ES |
47 | Maio | Dia: 25 | Colatina/ES |
48 | Junho | Dia: 05 | Natal/PE |
49 | Junho | Dia: 06 | Fortaleza/CE |
50 | Junho | Dia: 10 | Macapá/AP |
51 | Junho | Dia: 13 | Caratinga/MG |
52 | Junho | Dia: 14 | Belo Horizonte/MG |
53 | Junho | Dia: 28 | Frei Paulo/SE |
54 | Julho | Dia: 03 | Penedo/RJ |
55 | Julho | Dia: 04 | Rio de Janeiro/RJ |
56 | Julho | Dia: 10 | Santana/BA |
57 | Julho | Dia: 11 | Guanambi/BA |
58 | Julho | Dia: 15 | São Félix do Araguaia/MT |
59 | Julho | Dia: 16 | Palmas/TO |
60 | Julho | Dia: 17 | Miracema/TO |
61 | Julho | Dia: 18 | Conceição do Araguaia/PA |
62 | Julho | Dia: 19 | Miracema/TO |
63 | Julho | Dia: 23 | Fortaleza/CE |
64 | Julho | Dia: 25 | Algarve/PORTUGAL |
65 | Julho | Dia: 26 | Coimbra/PORTUGAL |
66 | Agosto | Dia: 08 | Recife/PE |
67 | Agosto | Dia: 08 | São Lourenço da Mata/PE |
68 | Agosto | Dia: 15 | Côcos/BA |
69 | Agosto | Dia: 21 | Teresina/PI |
70 | Agosto | Dia: 22 | Parnaíba/PI |
71 | Agosto | Dia: 29 | São Paulo/SP |
72 | Agosto | Dia: 29 | São Paulo/SP |
73 | Agosto | Dia: 30 | João Pessoa/PB |
Comparem com o relatório do ano de 2008, no mesmo período.
Código | Mês | Data | Local |
---|---|---|---|
1 | Janeiro | Dia: 04 | Madre de Deus/BA |
2 | Janeiro | Dia: 05 | Ilhéus/BA |
3 | Janeiro | Dia: 06 | Cipó/BA |
4 | Janeiro | Dia: 12 | São José da Coroa Grande/PE |
5 | Janeiro | Dia: 13 | Bezerros/PE |
6 | Janeiro | Dia: 18 | Carpina/PE |
7 | Janeiro | Dia: 19 | Cabo Frio/RJ |
8 | Janeiro | Dia: 20 | Juazeiro/BA |
9 | Janeiro | Dia: 24 | Lauro de Freitas/BA |
10 | Janeiro | Dia: 25 | Ouro Branco/MG |
11 | Janeiro | Dia: 26 | Timon/MA |
12 | Janeiro | Dia: 27 | Salvador/BA |
13 | Fevereiro | Dia: 01 | Salvador/BA |
14 | Fevereiro | Dia: 02 | Salvador/BA |
15 | Fevereiro | Dia: 03 | Salvador/BA |
16 | Fevereiro | Dia: 04 | Salvador/BA |
17 | Fevereiro | Dia: 09 | Praia do Forte/BA |
18 | Fevereiro | Dia: 15 | Flórida/EUA |
19 | Fevereiro | Dia: 16 | Boston/EUA |
20 | Fevereiro | Dia: 17 | Danbury/EUA |
21 | Março | Dia: 01 | Arembepe/BA |
22 | Março | Dia: 09 | São Francisco do Conde/BA |
23 | Março | Dia: 16 | Feira de Santana/BA |
24 | Março | Dia: 29 | Ubá/MG |
25 | Abril | Dia: 05 | Belo Horizonte/MG |
26 | Abril | Dia: 12 | Fortaleza/CE |
27 | Abril | Dia: 18 | Costa do Sauípe/BA |
28 | Abril | Dia: 19 | Feira de Santana/BA |
29 | Abril | Dia: 26 | Maceió/AL |
30 | Maio | Dia: 03 | Serra Talhada/PE |
31 | Maio | Dia: 06 | Belém de São Francisco/PE |
32 | Maio | Dia: 09 | Fortaleza/CE |
33 | Maio | Dia: 15 | Costa do Sauípe/BA |
34 | Maio | Dia: 16 | Palmas de Monte Alto/BA |
35 | Maio | Dia: 17 | Taiobeiras/BA |
36 | Maio | Dia: 18 | São Gabriel da Palha/ES |
37 | Maio | Dia: 23 | Igarapava/SP |
38 | Maio | Dia: 24 | Medina/MG |
39 | Maio | Dia: 30 | Salvador/BA |
40 | Junho | Dia: 12 | Tauá/CE |
41 | Junho | Dia: 21 | Moreno/PE |
42 | Junho | Dia: 25 | São Joaquim do Belmonte/PE |
43 | Junho | Dia: 26 | Oliveira dos Brejinhos/BA |
44 | Junho | Dia: 27 | Limoeiro do Norte/CE |
45 | Junho | Dia: 29 | Santa Cruz da Baixa Verde/PE |
46 | Junho | Dia: 30 | Saboeiro/CE |
47 | Julho | Dia: 02 | Tuparetama/PE |
48 | Julho | Dia: 13 | Almenara/MG |
49 | Julho | Dia: 18 | Conceição do Araguaia/PA |
50 | Julho | Dia: 19 | Miracema/TO |
51 | Julho | Dia: 20 | Miracema/TO |
52 | Julho | Dia: 24 | Maceió/AL |
53 | Julho | Dia: 25 | Pombal/PB |
54 | Julho | Dia: 26 | Fortaleza/CE |
55 | Agosto | Dia: 01 | Aracajú/SE |
56 | Agosto | Dia: 02 | Aracajú/SE |
57 | Agosto | Dia: 08 | Ibotirama/BA |
58 | Agosto | Dia: 14 | Virgem da Lapa/MG |
59 | Agosto | Dia: 17 | Salvador/BA |
60 | Agosto | Dia: 22 | Linhares/ES |
61 | Agosto | Dia: 23 | Itacuruba/PE |
62 | Agosto | Dia: 28 | Limoeiro do Norte/CE |
63 | Agosto | Dia: 30 | Fortaleza/CE |
-----
Nenhum comentário:
Postar um comentário